<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommbo</title>
	<atom:link href="http://kommbo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kommbo.com.br</link>
	<description>Encontro de comunicação digital com gente batuta.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 17:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Open Web Foundation</title>
		<link>http://kommbo.com.br/open-web-foundation/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/open-web-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Livre]]></category>
		<category><![CDATA[apache software foundation]]></category>
		<category><![CDATA[ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[open web]]></category>
		<category><![CDATA[open web foundation]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias não proprietárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Ela ainda está em fase de formação e desenvolvimento, mas, seguindo os moldes da Apache Software Foundation, a Open Web Foundation, uma entidade sem fins lucrativos, dedicada à abertura e ao desenvolvimento de tecnologias não proprietárias, visa a construção de uma estrutura social equilibrada, contribuindo na formação de uma união dos esforços de todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/logo-open-web-foundation.png" rel="lightbox[2023]"><img class="alignnone size-full wp-image-2027" title="logo open web foundation" src="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/logo-open-web-foundation.png" alt="internet  | Open Web Foundation" width="375" height="130" /></a></p>
<p>Ela ainda está em fase de formação e desenvolvimento, mas, seguindo os moldes da <a href="http://www.apache.org/foundation/" target="_blank">Apache Software Foundation</a>, a <a href="http://openwebfoundation.org/" target="_blank">Open Web Foundation</a>, uma entidade sem fins lucrativos, dedicada à abertura e ao desenvolvimento de tecnologias não proprietárias, visa a construção de uma estrutura social equilibrada, contribuindo na formação de uma união dos esforços de todos os movimentos que levantam a bandeira da <em>Open Web</em>, buscando desconstruir a fragmentação e somando forças para resolver os problemas da demanda.<br />
Convidando todos os movimentos a unirem-se à fundação, trocar ideias, sugerir especificidades, merece ser reconhecida e receber nossas <a href="http://openwebfoundation.org/foundation/" target="_blank">colaborações</a>.</p>
<p>Como <a href="http://kommbo.com.br/drumbeat-porque-acreditamos/" target="_blank">ativistas do movimento Drumbeat</a>, apoiamos sua ampla disseminação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/open-web-foundation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Anderson entrevista Julian Assange</title>
		<link>http://kommbo.com.br/chris-anderson-entrevista-julian-assange/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/chris-anderson-entrevista-julian-assange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 22:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Livre]]></category>
		<category><![CDATA[chris anderson]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[julian assange]]></category>
		<category><![CDATA[ted talks]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Chris Anderson, do TED TALKS, entrevista Julian Assange, criador do WikiLeaks, o polêmico portal colaborativo de informação jornalística. Julian fala sobre suas motivações em manter o site, sobre seu funcionamento e sobre a constante caça das autoridades, pelas denúncias a corporações e governos que publica. Vale a pena prestar atenção nos quase vinte minutos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Anderson, do <a href="http://www.ted.com/talks/julian_assange_why_the_world_needs_wikileaks.html" target="_blank">TED TALKS</a>, entrevista <a href="http://www.ted.com/speakers/julian_assange.html" target="_blank">Julian Assange</a>, criador do <a href="http://wikileaks.org/" target="_blank">WikiLeaks</a>, o polêmico portal colaborativo de informação jornalística. Julian fala sobre suas motivações em manter o site, sobre seu funcionamento e sobre a constante caça das autoridades, pelas denúncias a corporações e governos que publica.<br />
Vale a pena prestar atenção nos quase vinte minutos da entrevista [em inglês]:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="453" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HNOnvp5t7Do&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="453" src="http://www.youtube.com/v/HNOnvp5t7Do&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.openculture.com/2010/08/julian_assange_why_the_world_needs_wikileaks.html" target="_blank">Open Culture</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/chris-anderson-entrevista-julian-assange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Public Data Explorer</title>
		<link>http://kommbo.com.br/google-public-data-explorer/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/google-public-data-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Livre]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[google public data explorer]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[temático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto do Google Labs que merece ser destacado é o Public Data Explorer, que fornece dados públicos de forma fácil de explorar, visualizar e comunicar. Com cartas e mapas dinâmicos e constantemente atualizados, tornam as mudanças globais mais compreensíveis. Como a ferramenta é labs [significa que ainda está em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento], [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="550" height="325" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.google.com/publicdata/explore/embed?ds=d5bncppjof8f9_&amp;ctype=m&amp;strail=false&amp;nselm=s&amp;met_s=en_atm_co2e_pc&amp;scale_s=lin&amp;ind_s=false&amp;ccm=same&amp;idim=country:BRA&amp;ifdim=country:region:LCR&amp;pit=1136073600000&amp;hl=en&amp;dl=en&amp;mapType=t&amp;uniSize=0.03499999999999998&amp;xMin=-102.552784&amp;yMax=25.03428&amp;xMax=-51.92528&amp;iconSize=0.5"></iframe></p>
<p>Um projeto do <a href="http://www.googlelabs.com/" target="_blank">Google Labs</a> que merece ser destacado é o <a href="http://www.google.com/publicdata/home" target="_blank">Public Data Explorer</a>, que fornece <strong>dados públicos</strong> de forma fácil de  explorar, visualizar e comunicar. Com cartas e mapas dinâmicos e constantemente atualizados, tornam as mudanças globais mais compreensíveis. Como a ferramenta é <em>labs </em>[significa que ainda está em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento], existe um <a href="https://groups.google.com/group/public-data-labs?pli=1" target="_blank">grupo público</a> de discussões no Google para onde podem ser enviados os <em>feedbacks</em> a respeito da mesma, sugestões de dados a serem incorporados, etc.</p>
<p>Destinado a estudantes, jornalistas, políticos e toda e qualquer pessoa que queira criar visualizações de dados públicos ou até mesmo incorporá-los em textos e websites. Os dados dos gráficos, mesmo após serem incorporados em algum documento, são atualizados automaticamente, mantendo-o sempre atualizado.</p>
<p>No mapa acima, calculamos a emissão de CO² em m³ <em>per capita</em> do Brasil, comparada a outros países latinoamericanos e o Caribe, num crescente avanço de 1960 até 2006. Outros gráficos, referentes à política, economia e um vasto campo de indicadores podem ser gerados e comparados.</p>
<p>Que o compartilhamento de informações se alastre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/google-public-data-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Learning Initiative: Harvard apresenta cursos livres</title>
		<link>http://kommbo.com.br/open-learning-initiative-harvard-apresenta-cursos-livres/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/open-learning-initiative-harvard-apresenta-cursos-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cursos online]]></category>
		<category><![CDATA[free courses]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[open learning initiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[História, Política, Literatura, Ciência da Computação e Matemática são algumas das extensões da Universidade Harvard que estão oferecendo cursos livres, gratuitos e online. O Projeto, em sua primeira edição, chamado Open Learning Initiative, possui um leque de temas bem amplo e as aulas [que estão disponíveis em aúdio e vídeo] são ministradas por nomes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/harvard-e1281015697439.jpg" rel="lightbox[1961]"><img class="alignnone size-large wp-image-1963" title="harvard" src="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/harvard-1024x680.jpg" alt="internacional  | Open Learning Initiative: Harvard apresenta cursos livres" width="600" height="380" /></a></p>
<p>História, Política, Literatura, Ciência da Computação e Matemática são algumas das extensões da Universidade Harvard que estão oferecendo cursos livres, gratuitos e <em>online</em>.<br />
O Projeto, em sua primeira edição, chamado <a href="http://http://www.extension.harvard.edu/openlearning/;jsessionid=OIMFIAJPGFOH" target="_blank">Open Learning Initiative</a>, possui um leque de temas bem amplo e as aulas [que estão disponíveis em aúdio e vídeo] são ministradas por nomes de peso da instituição.<br />
Na lista de cursos ofertados nessa primeira edição estão:</p>
<p><a href="http://www.extension.harvard.edu/openlearning/hist1825/" target="_blank">China: Traditions and Transformations</a><br />
<a href="http://www.extension.harvard.edu/openlearning/engl129/" target="_blank">Shakespeare After All: The Later Plays</a><br />
<a href="http://www.extension.harvard.edu/openlearning/clas116/;jsessionid=OIMFIAJPGFOH" target="_blank"> The Heroic and the Anti-Heroic in Classical Greek Civilization</a><br />
<a href="http://www.extension.harvard.edu/openlearning/hist1890/" target="_blank">World War and Society in the 20th Century: World War II</a><br />
<a href="http://www.extension.harvard.edu/openlearning/csci2/;jsessionid=OIMFIAJPGFOH" target="_blank">Bits</a><br />
<a href="http://www.extension.harvard.edu/openlearning/csci52/;jsessionid=OIMFIAJPGFOH" target="_blank">Intensive Introduction to Computer Science Using C, PHP, and JavaScript </a><br />
<a href="http://www.extension.harvard.edu/openlearning/math222/;jsessionid=OIMFIAJPGFOH" target="_blank">Abstract Algebra</a><br />
<a href="http://www.extension.harvard.edu/openlearning/math102/;jsessionid=OIMFIAJPGFOH" target="_blank">Sets, Counting, and Probability</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.openculture.com/2010/08/harvard_presents_free_courses_with_its_open_learning_initiative.html" target="_blank">Open Culture</a><br />
A imagem que ilustra esta publicação está sob licença <a href="http://www.flickr.com/photos/cthulhuwho1/" target="_blank">Creative Commons</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/open-learning-initiative-harvard-apresenta-cursos-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Ministro britânico leva hackativistas à Índia</title>
		<link>http://kommbo.com.br/primeiro-ministro-reino-unido-hackativistas-india/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/primeiro-ministro-reino-unido-hackativistas-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[crowd sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[david cameron]]></category>
		<category><![CDATA[david mccandless]]></category>
		<category><![CDATA[edmund von der burg]]></category>
		<category><![CDATA[hackativismo]]></category>
		<category><![CDATA[harry metcalfe]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[meta-ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[tim green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, o Primeiro Ministro do Reino Unido, David Cameron, levou um grupo de hackativistas para uma visita à Índia. Harry Metcalfe, Edmund von der Burg, Tim Green e David McCandless tinham a missão de analisar as relações entre tecnologia, transparência e democracia na Índia. David McCandless, do Information is Beautiful escreveu sobre a experiência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/2010/hacking-india-is-beautiful/"><img class="alignnone size-full wp-image-1951" title="550_india" src="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/550_india.jpg" alt="internacional  | Primeiro Ministro britânico leva hackativistas à Índia" width="550" height="276" /></a></p>
<p>Esta semana, o Primeiro Ministro do Reino Unido, David Cameron, levou um grupo de hackativistas para uma visita à Índia. <a href="http://harrymetcalfe.com/" target="_blank">Harry Metcalfe</a>, <a href="http://www.ecclestoad.co.uk/employ-me/" target="_blank">Edmund von der Burg</a>, <a href="http://www.networkworld.com/Home/tgreene.html" target="_blank">Tim Green</a> e <a href="http://www.guardian.co.uk/profile/davidmccandless" target="_blank">David McCandless</a> tinham a missão de analisar as relações entre tecnologia, transparência e democracia na Índia.<br />
David McCandless, do <a href="http://informationisbeautiful.net" target="_blank">Information is Beautiful</a> escreveu sobre a experiência no <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/jul/30/information-beautiful-india-cameron" target="_blank">The Guardian Datablog</a> e compartilhou interessantes ferramentas e tecnologias para resolver questões cívicas do cotidiano desenvolvidas por lá.</p>
<p>Fontes: <a href="http://www.informationisbeautiful.net/2010/hacking-india-is-beautiful/" target="_blank">Information is Beautiful</a> e <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/jul/30/information-beautiful-india-cameron" target="_blank">The Guardian Datablog</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/primeiro-ministro-reino-unido-hackativistas-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Removal Service</title>
		<link>http://kommbo.com.br/data-removal-service/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/data-removal-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Livre]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[governos]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[quebra de sigilo]]></category>
		<category><![CDATA[remoção de informações]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da cláusula de sigilo que os serviços do Google tem em relação às informações que são transportadas pelos seus serviços [Orkut, YouTube, Blogger, etc.], muitos governos abrem pedidos de quebra de sigilo de informações ou de remoção de conteúdos considerados ofensivos ou impróprios. O governo brasileiro é um dos campeões no número de pedidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://awesome.good.is/transparency/web/1007/google-requests/flat.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1918" title="google remoção de informações" src="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/google-remoção-de-informações-e1280153028744.jpg" alt="internet  | Data Removal Service" width="480" height="434" /></a></p>
<p>Apesar da cláusula de sigilo que os serviços do <a href="http://google.com.br" target="_blank">Google</a> tem em relação às informações que são transportadas pelos seus serviços [<a href="http://orkut.com/" target="_blank">Orkut</a>, <a href="http://youtube.com" target="_blank">YouTube</a>, <a href="http://blogger.com" target="_blank">Blogger</a>, etc.], muitos governos abrem pedidos de quebra de sigilo de informações ou de remoção de conteúdos considerados ofensivos ou impróprios.<br />
O <a href="http://www.presidencia.gov.br/" target="_blank">governo brasileiro</a> é um dos campeões no número de pedidos de remoção e quebra de sigilo. Segundo a <a href="http://www.google.com/governmentrequests/" target="_blank">página de requisições de governos</a> do Google, os pedidos de quebra de sigilo no Brasil são frequentes por conta dos inúmeros casos de investigação criminal envolvendo o Orkut.</p>
<p><em>&#8220;For Brazil and India, government requests for content removal are high  relative to other countries in part because of the popularity of our  social networking website, <a href="http://www.orkut.com/">orkut</a>.  The majority of the Brazilian and Indian requests for removal of content  from orkut relate to alleged impersonation or defamation.&#8221; </em>[texto completo <a href="http://www.google.com/governmentrequests/overview.html" target="_blank">aqui</a>]</p>
<p>O infográfico com esses números, em detalhes, pode ser conferido <a href="http://awesome.good.is/transparency/web/1007/google-requests/flat.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Fontes: <a href="http://www.good.is/post/transparency-which-governments-demand-google-remove-information/" target="_blank">Good</a> e  <a href="http://updateordie.com/blog/2010/07/22/os-governos-que-mais-pedem-que-o-google-apague-informacao/" target="_blank">Update or Die!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/data-removal-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Sourcing: Mini Stanford Med School</title>
		<link>http://kommbo.com.br/open-sourcing-mini-stanford-med-school/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/open-sourcing-mini-stanford-med-school/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[biologia humana]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento livre]]></category>
		<category><![CDATA[cursos online]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[mini stanford med school]]></category>
		<category><![CDATA[open sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[A Stanford Med School disponibilizou online os três cursos do Projeto Mini Stanford Med School, seus estudos continuados em biologia humana, saúde e doença, ministrados por mais de trinta professores ilustres, cientistas e médicos. A série, ministrada entre 2009 e 2010, pode ser acessada na íntegra: Fall Quarter: The Dynamics of Human Health Winter Quarter: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/10712967_6898c755c6.jpg" rel="lightbox[1900]"><img class="alignnone size-full wp-image-1902" title="10712967_6898c755c6" src="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/10712967_6898c755c6.jpg" alt="internacional  | Open Sourcing: Mini Stanford Med School" width="375" height="500" /></a></p>
<p>A <a href="http://med.stanford.edu" target="_blank">Stanford Med School</a> disponibilizou <em>online</em> os três cursos do Projeto <a href="http://med.stanford.edu/minimed/" target="_blank">Mini Stanford Med School</a>, seus estudos continuados em biologia humana, saúde e doença, ministrados por mais de trinta professores ilustres, cientistas e médicos.<br />
A série, ministrada entre 2009 e 2010, pode ser acessada na íntegra:</p>
<p><a href="http://med.stanford.edu/minimed/fall/" target="_blank">Fall Quarter: The Dynamics of Human Health</a><a href="http://med.stanford.edu/minimed/spring/" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://med.stanford.edu/minimed/winter/" target="_blank">Winter Quarter: Medicine, Human Health and Frontiers of Science</a></p>
<p><a href="http://med.stanford.edu/minimed/spring/" target="_blank"></a><a href="http://med.stanford.edu/minimed/spring/" target="_blank">Spring Quarter: Transforming Our Understanding os Human Health and Disease</a></p>
<p>Mais um passo dado em direção ao<strong> conhecimento livre</strong>.</p>
<p>Via <a href="http://www.openculture.com/2010/07/the_stanford_mini_med_school_the_complete_collection.html" target="_blank">Open Culture</a><br />
Imagem sob licença <a href="http://www.flickr.com/photos/maveric2003/10712967/" target="_blank">Creative Commons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/open-sourcing-mini-stanford-med-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se fosse na minha casa?</title>
		<link>http://kommbo.com.br/e-se-fosse-na-minha-casa/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/e-se-fosse-na-minha-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 02:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago jaime machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[BP Oil Disaster]]></category>
		<category><![CDATA[golfo do méxico]]></category>
		<category><![CDATA[oil spill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[O desastre no Golfo do México já tem o tamanho do estado de Santa Catarina, e se fosse na minha casa? Essa é a proposta do mashup &#8220;if it was my home&#8221; http://www.ifitwasmyhome.com Vamos pensar? O desastre despeja no mar cerca de 1.470.000 galões de petróleo. Bom, gallons é uma medida estadunidense que corresponde a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ifitwasmyhome.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-1896" title="bp-oil-sc" src="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/bp-oil-sc.png" alt="internacional  | E se fosse na minha casa?" width="507" height="268" /></a></p>
<p>O desastre no Golfo do México já tem o tamanho do estado de Santa Catarina, e se fosse na minha casa? Essa é a proposta do mashup &#8220;if it was my home&#8221; <a title="BP Disaster - if it was my home" href="http://www.ifitwasmyhome.com/" target="_blank">http://www.ifitwasmyhome.com</a></p>
<p>Vamos pensar?<br />
O desastre despeja no mar cerca de 1.470.000 galões de petróleo. Bom, gallons é uma medida estadunidense que corresponde a 3.78541178 litros, então é bem pior! 5.564.555 litros por dia desde 20 de abril? puxa.</p>
<p>Converse com seus amigos e familiares sobre esse desastre, compartilhe suas opiniões com o mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/e-se-fosse-na-minha-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla #drumbeat vai participar do FISL 11</title>
		<link>http://kommbo.com.br/mozilla-drumbeat-fisl-11/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/mozilla-drumbeat-fisl-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Livre]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[brett gaylor]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>
		<category><![CDATA[drumbeat]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[mark surman]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla foundation]]></category>
		<category><![CDATA[open web]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommbo.com.br/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[O Mozilla Drumbeat vai participar do 11° Fórum Internacional de Software Livre, de 21 a 24 de julho de 2010, em Porto Alegre. Será oferecida uma série de palestras e outras atividades de hacking e video, trazendo para o plano empírico alguns conceitos da Open Web. As atividades começam com uma sessão sobre o WebMadeMovies, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://softwarelivre.org/fisl11" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1877" title="fisl 11" src="http://kommbo.com.br/wp-content/uploads/fisl-11-e1278522303169.jpg" alt="internet  | Mozilla #drumbeat vai participar do FISL 11" width="550" height="139" /></a></p>
<p>O <a href="http://drumbeat.org" target="_blank"> Mozilla Drumbeat</a> vai participar do <a href="http://softwarelivre.org/fisl11/" target="_blank">11° Fórum Internacional de  Software Livre</a>, de 21 a 24 de julho de 2010, em Porto Alegre. Será oferecida uma série de palestras e outras atividades de hacking e video, trazendo para o plano empírico alguns conceitos da <strong>Open Web</strong>.</p>
<p>As atividades começam com uma sessão sobre o <a id="c.hk" title="WebMadeMovies" href="http://www.drumbeat.org/webmademovies">WebMadeMovies</a>, com <em>Brett Gaylor</em> – diretor do  documentário <a id="el1c" title="RIP - Remix  Manifesto" href="http://ripremix.com/">RIP – Remix Manifesto</a> – sobre novas formas de trabalhar  com vídeo na web. Segue-se a esta atividade, uma  maratona de 48 horas de produção de um  documentário sobre como o FISL  impacta o cenário  de Open Web em Porto Alegre. Esta gravação pretende  reunir o máximo de  material possível para no dia seguinte ser feito um  Hack &lt;VIDEO&gt;  Sprint, onde os hackers vão trabalhar em cima do  HTML5 &lt;VIDEO&gt;, para  dar novas formas de visualizar esse conteúdo  online.</p>
<p>Além disso,  o diretor executivo da <a href="http://www.mozilla.org/foundation/" target="_blank">Mozilla Foundation</a>, <em>Mark Surman</em>,  comparece ao  evento para explicar um pouco mais para o público  brasileiro do que se  trata o <strong>Mozilla Drumbeat</strong>, ideia que foi lançada no  Brasil em março e  desde então construída por colaboradores de todo o  país.</p>
<p>Surman  aproveita para falar sobre o <a href="http://www.drumbeat.org/project/p2p-university-open-web-career-track">Open Web Career</a>,  um projeto #drumbeat que  está construindo um currículo básico para  treinar desenvolvedores com  habilidades voltadas para a Open Web.  Pequenos grupos de estudantes  motivados trabalham em torno de um  conjunto de materiais livres, para  responderem, de forma autônoma, a  problemas pré-definidos — usando  tecnologias abertas e construindo  assim uma internet melhor. A ideia é  que todos os cursos tenham um  formato pioneiro, e sejam ministrados na <a title="http://p2pu.org/" rel="nofollow" href="http://p2pu.org/" target="_blank">Peer 2 Peer University</a> (P2PU) —  encorajando a experimentação, o auto-aprendizado, e ajudando  os  participantes a construirem capacidades que são cruciais no mercado   contemporâneo. Nessa palestra, Mark Surman fala sobre esse projeto e sobre possíveis novos  cursos em  português, que devem começar em Setembro/2010.</p>
<p>E finalmente,  além das atividades promovidas pelo Mozilla Drumbeat,  será anunciada a  <strong>seleção</strong> de um <strong>projeto brasileiro</strong> para uma <strong>bolsa  especial</strong> no valor de  <strong>US$5,000.00</strong>. Os projetos devem estar cadastrados  no <a href="http://drumbeat.org/" target="_blank">site</a> do Drumbeat e  atender  aos princípios básicos dos projetos Drumbeat:</p>
<p>1. aperfeiçoem,  fortaleçam  ou protejam a web aberta de forma concreta;<br />
2. encorajar  as  habilidades e criatividade de um grande número de pessoas que usam a   internet no dia-a-dia.</p>
<p>Cadastre seu projeto e  não perca o Mozilla Drumbeat no FISL 2010!</p>
<p>Texto adaptado do original, publicado no <a title="Cultura Digital" href="http://culturadigital.br/drumbeat/" target="_blank">Cultura Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommbo.com.br/mozilla-drumbeat-fisl-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafal Górski (1973-2010)</title>
		<link>http://kommbo.com.br/rafal-gorski-1973-2010/</link>
		<comments>http://kommbo.com.br/rafal-gorski-1973-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago jaime machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[anarquismo]]></category>
		<category><![CDATA[cracóvia]]></category>
		<category><![CDATA[polônia]]></category>
